Seriespel Herrar 2024
Som ansvarig på klubben/kontaktman hör du av dig till herrar@skgf.se om du har frågor eller har önskemål om eventuella ändringar.
Alla önskemål om ändringar ska innehålla Klubb, Kategori och Division samt den förändring man önskar. Utan denna information kommer ändringsförslagen inte att beaktas.
Version 1.7
Kat. | Div. | 240425 | 240502 | 240516 | 240523 | 240530 | 240613 | 240808 | 240815 | 240822 | 240829 | 240905 | 240912 | 240919 | ||
H22 | D1 | Ljunghusen | Vasatorp | Östra Göinge | Flommen | Romeleåsen | Wittsjö | |||||||||
H22 | D2N | Landskrona | Ljungbyhed | Elisefarm | Araslöv | Hässlegården | Allerum | |||||||||
H22 | D2S | Vellinge | Hinton-R | Kävlinge | Perstorp 1 | Lund | Tegelberga | |||||||||
H22 | D3N | Söderåsen | Torekov | Ängelholm | Woodlands | Åkagården | ||||||||||
H22 | D3S | Abbekås | Tomelilla | Bosjökloster | The National | |||||||||||
Kat. | Div. | 240425 | 240502 | 240516 | 240523 | 240530 | 240613 | 240808 | 240815 | 240822 | 240829 | 240905 | 240912 | 240919 | ||
H40 | D1 | Trelleborg | Bokskogen | Kristianstad | Wittsjö | Tomelilla | Flommen | |||||||||
H40 | D2N | Öresund | Lydinge | Elisefarm | Söderåsen | Allerum | Örestad | |||||||||
H40 | D2S | Vellinge | Ljunghusen | Hinton-R | Tegelberga | Abbekås | Malmö-B | |||||||||
H40 | D3N | Lund | Vasatorp | Hässlegården | Rya | |||||||||||
H40 | D3S | Sjöbo | Österlen | Ystad | ||||||||||||
Kat. | Div. | 240425 | 240502 | 240516 | 240523 | 240530 | 240613 | 240808 | 240815 | 240822 | 240829 | 240905 | 240912 | 240919 | ||
H50 | D1 | Vasatorp | The National | Hinton-R 1 | Bokskogen 1 | Söderåsen 1 | Kristianstad | |||||||||
H50 | D2N | Allerum | Båstad | Rya | Perstorp | Åkagården | Araslöv | |||||||||
H50 | D2S | Bokskogen 2 | Falsterbo | Örestad 1 | Eslöv | Ljunghusen | Landskrona 1 | |||||||||
H50 | D3N | Torekov | Woodlands | Ängelholm | S:t Arild | Mölle | Skyrup 1 | |||||||||
H50 | D3S | Sjöbo | Tegelberga | Kävlinge | Malmö-B 1 | Söderslätt 1 | Trelleborg | |||||||||
H50 | D4N | Bjäre | Wittsjö | St:Ibb | Landskrona 2 | Ljungbyhed | Söderåsen 2 | |||||||||
H50 | D4M | Degeberga | Östra Göinge | Romeleåsen | Skyrup 2 | Bosjökloster | Hässlegården | |||||||||
H50 | D4S | Vellinge | Malmö-B 2 | Tomelilla | Abbekås | Lund | Hinton-R 2 | |||||||||
Kat. | Div. | 240425 | 240502 | 240516 | 240523 | 240530 | 240613 | 240808 | 240815 | 240822 | 240829 | 240905 | 240912 | 240919 | ||
H60 | D1 | Eslöv | Vasatorp | Rya | Flommen | Falsterbo 1 | The National 1 | |||||||||
H60 | D2N | Båstad 2 | Torekov 1 | Hinton-R 1 | Wittsjö 1 | Ängelholm 1 | Landskrona 1 | |||||||||
H60 | D2S | The National 2 | Båstad 1 | Bokskogen 1 | Ljunghusen 1 | Söderslätt 1 | Österlen 1 | |||||||||
H60 | D3M | Hässlegården | Kristianstad | Perstorp | Kävlinge 1 | Araslöv 1 | Söderåsen 2 | |||||||||
H60 | D3N | Söderåsen 1 | Båstad 3 | S:t Ibb | S:t Arild 1 | Allerum | Bjäre | |||||||||
H60 | D3SO | Ystad 1 | Bedinge | Tegelberga 1 | Tomelilla 1 | Österlen 2 | Abbekås 1 | |||||||||
H60 | D3SV | Öresund 1 | Vellinge 1 | Örestad 1 | Ystad 2 | Lund 1 | Malmö-B 1 | |||||||||
H60 | D4NO | Ljungbyhed | Araslöv 2 | Skepparslöv | Wittsjö 2 | Skyrup | Östra Göinge | |||||||||
H60 | D4NV1 | Sönnertorp | Torekov 2 | Åkagården | Mölle | Helsingborg | ||||||||||
H60 | D4NV2 | S:t Arild 2 | Ängelholm 2 | Höganäs | Lydinge | Landskrona 2 | ||||||||||
H60 | D4SO1 | Österlen 3 | Tomelilla 2 | Bosjökloster | Degeberga 1 | Abbekås 2 | ||||||||||
H60 | D4SO2 | Sjöbo | Tomelilla 3 | Lund 2 | Trelleborg | Hinton-R 3 | ||||||||||
H60 | D4SV1 | Falsterbo 2 | Hinton-R 2 | Vellinge 2 | Söderslätt 2 | Kävlinge 2 | ||||||||||
H60 | D4SV2 | Bokskogen 2 | Öresund 2 | Malmö-B 2 | Örestad 2 | Ljunghusen 2 | ||||||||||
Kat. | Div. | 240425 | 240502 | 240516 | 240523 | 240530 | 240613 | 240808 | 240815 | 240822 | 240829 | 240905 | 240912 | 240919 | ||
H70 | D1 | Ljunghusen 1 | Båstad 1 | Rya | Örestad 1 | Österlen 1 | Falsterbo | |||||||||
H70 | D2N | Torekov | Perstorp | Ängelholm 1 | Vasatorp | Bjäre | S:t Arild 1 | |||||||||
H70 | D2S | Ystad | Kristianstad | Kävlinge | Araslöv | Trelleborg 1 | Bokskogen 1 | |||||||||
H70 | D3N | Söderåsen | Båstad 2 | Åkagården | Lydinge | Mölle | Höganäs | |||||||||
H70 | D3S1 | Malmö-B 1 | Landskrona 1 | Eslöv | Lund 1 | S:t Ibb | Örestad 2 | |||||||||
H70 | D3S2 | Sjöbo | Bedinge 1 | Hinton-R 1 | Tegelberga 1 | Österlen 2 | Abbekås 1 | |||||||||
H70 | D3V | Bosjökloster | Skepparslöv | Söderslätt 1 | Wittsjö | Degeberga 1 | Allerum | |||||||||
H70 | D4NO | Ljungbyhed | Östra Göinge | Hässlegården | Öresund | Skyrup | ||||||||||
H70 | D4NV | Sönnertorp | Ängelholm 2 | Woodlands | Landskrona 2 | |||||||||||
H70 | D4SV1 | Malmö-B 2 | Kävlinge 2 | Vellinge | Romeleåsen | Bedinge 2 | ||||||||||
H70 | D4S | Björkenäs | The National | Lund 2 | Tomelilla | Österlen 3 | ||||||||||
H70 | D4SV2 | Hinton-R 2 | Flommen | Ljunghusen 2 | Söderslätt 2 | Trelleborg 2 | ||||||||||
Kat. | Div. | 240425 | 240502 | 240516 | 240523 | 240530 | 240613 | 240808 | 240815 | 240822 | 240829 | 240905 | 240912 | 240919 | ||
H75 | D1 | Vasatorp | Båstad | Torekov | Ljunghusen | Mölle | Kristianstad | |||||||||
H75 | D2N | Rya 1 | Ängelholm | Bosjökloster 1 | Åkagården | Kävlinge | Malmö-B 1 | |||||||||
H75 | D2S | Vellinge 1 | Ystad | Hinton-R 1 | Abbekås 1 | Falsterbo | Flommen | |||||||||
H75 | D3M | Skepparslöv | Ljungbyhed | Östra Göinge | Degeberga | Araslöv 1 | Hässlegården 1 | |||||||||
H75 | D3N | Söderåsen | Wittsjö | Eslöv | Allerum 1 | S:t Arild | ||||||||||
H75 | D3SO | Tegelberga | Lund 1 | Hinton-R 2 | Örestad 2 | Österlen 1 | The National | |||||||||
H75 | D3SV | Bedinge | Örestad 1 | Tomelilla 1 | Söderslätt 1 | Österlen 2 | Trelleborg | |||||||||
H75 | D4N | Torekov | Höganäs | Woodlands 2 | Lydinge | |||||||||||
H75 | D4M | Bokskogen | Araslöv 2 | Perstorp | Hässlegården 2 | Woodlands 1 | ||||||||||
H75 | D4SV | Vellinge 2 | Björkenäs | Söderslätt 2 | Landskrona 1 | Romeleåsen | ||||||||||
H75 | D4V | Tomelilla 2 | Lund 2 | Landskrona 2 | Abbekås 2 | Hinton-R 3 | ||||||||||
Kat. | Div. | 240425 | 240502 | 240516 | 240523 | 240530 | 240613 | 240808 | 240815 | 240822 | 240829 | 240905 | 240912 | 240919 | ||
H80 | D1 | Vasatorp | Båstad | Bosjökloster 1 | Kävlinge | Landskrona | Kristianstad | |||||||||
H80 | D2N | Sjöbo | Hässlegården | Rya | Araslöv | Bjäre | Torekov | |||||||||
H80 | D2S | Österlen 1 | Söderslätt | Bokskogen | Örestad 1 | Flommen | Hinton-R 1 | |||||||||
H80 | D3M | Tomelilla | Bosjökloster 2 | Skepparslöv | Skyrup | Wittsjö | Östra Göinge | |||||||||
H80 | D3N | Höganäs | S:t Arild | Ängelholm | Sönnertorp | Söderåsen | Åkagården | |||||||||
H80 | D3S1 | Björkenäs | Vellinge | Malmö-B | Trelleborg | Eslöv | Örestad 2 | |||||||||
H80 | D3S2 | Abbekås | Bedinge | Ystad | Österlen 2 | Ljunghusen | Hinton-R 2 |
*Äpplegården utgår och omgången spelas inte