RESULTAT SERIESPEL 2018
Grattis alla pristagare! Här redovsas pristagarna i Open- och Foursomeserierna, samt finalisterna i respektive kategori för Skåneserien. Klicka på respektive rubrik nedan för alla resultat 2018.
D22|D50|D60|D70 | 1:a plats |
2:a plats |
3:e plats |
D22 | Rya | Hässlegården | Allerum |
D50 div1 | Barsebäck | Rya | Kristianstad |
D50 div 2 | Tegelberga | Mölle | Malmö-Burlöv |
D60 div 1 | Rya | Barsebäck | Ängelholm |
D60 div 2 | Landskrona | Ystad | Kävlinge |
D70 | Ljunghusen | Bokskogen | Abbekås |
FS OPEN | |||
FS open | Ljunghusen | Rya | Bokskogen |
FS HCP | |||
FS hcp div 1 | Ystad | Hinton | Mölle |
FS hcp div 2 | Bosjökloster | Falsterbo | Bedinge |
SKÅNESERIEN | |||
FINAL Kat 1 Mölle |
Vasatorp | Mölle | Hässlegården |
Finalister 1 Nord | Vasatorp | Hässlegården | Mölle |
Finalister 1 Mitt | Lund | Araslöv | Kristianstad |
Finalister 1 Syd | Bedinge | PGA | Ystad |
FINAL Kat 2 Trelleborg |
Hässlegården | Kristianstad | Bedinge |
Finalister 2 Nord | Hässlegårde | St Arild | Mölle |
Finalister 2 Mitt | Kristianstad | Kävlinge | Bosjökloster |
Finalister 2 Syd | Bedinge | Abbekås | Boksgogen |
FINAL Kat 3 Bokskogen |
Bokskogen | Kävlinge | Woodlands |
Finalister 3 Nord | St Arild | Rya | Woodlands |
Finalister 3 Mitt | Kävlinge | Malmö | Degeberga |
Finalister 3 Syd | Bedinge | Bokskogen | Abbekås |