Skåneserien Spelplaner 2026. Endast bekräftade spelomgångar är utlagda
Kategori 1
Syd
| Syd | Arr | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| Abbebås | Omg 1 | 13 maj | 10:00 |
| Bedinge | |||
| Bokskogen | Omg 2 | 17 juni | 13:30 GB |
| Eslöv | |||
| Flommen | |||
| Söderslätt | |||
| Teglberga | |||
| The National | |||
| Tomelilla | |||
| Trelleborg | |||
| Vellinge | |||
| Ystad | Omg 4 | 9 september | 12:30 |
Mitt
| Mitt | Arr | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| Araslöv | |||
| Bosjökloster | |||
| Hinton | Omg 1 | 21 maj | 09:00 |
| Kristianstad 1 | Omg 2 | 18 juni | 12:05 |
| Kristianstad 2 | |||
| Kävlinge | Omg 3 | 18 augusti | |
| Lunds Akademiska | |||
| Malmö Burlöv 1 | |||
| Malmö Burlöv 2 | |||
| S:t Ibb | |||
| Sjöbo | |||
| Örestad | |||
| Österlen |
Nord
| Nord | Arr | Datum | Tid |
|---|---|---|---|
| Bjäre | |||
| Båstad | |||
| Hässlegården | |||
| Landskrona | |||
| Mölle | |||
| Rya | Omg 4 | 8 september | em |
| S:t Arild | |||
| Vasatorp | Final kategori 1 | 23 september | |
| Wittjsö | |||
| Åkagården | Omg 3 | 20 augusti | |
| Ängelholm |
Final och Reservdag
| Arr | Reservdatum | |
|---|---|---|
| Omg 1 | En vecka efter ordinarie spedatum | |
| omg 2 | En vecka efter ordinarie spedatum | |
| Omg 3 | En vecka efter ordinarie spedatum | |
| omg 4 | En vecka efter ordinarie spedatum | |
| Final | En vecka efter ordinarie spedatum |


